年度 | 102 |
計畫名稱 | 傳統產業加值轉型推動計畫 |
執行單位 | 航空研究所 |
技術名稱 | 二次光學設計及燈具模組散熱技術 |
技術現況敘述 | 1.完成光學設計及分析軟體能量籌建。2.完成燈具散熱設計及分析軟體能量籌建。 3.理論與技術已成熟,完成實驗室建立。、 |
技術規格 | 1.應用於可見光波段400nm-700nm。 2.LED:6W~9W,9V~12V/750mA
3.燈具配光曲線呈水平方向對稱,垂直方向不對稱。以強度降至最大值10%為基準,水平方向超過±35度,垂直方向至少達-20~100度範圍。 |
技術成熟度 | 實驗室階段 |
技術可應用範圍 | 雙頻卡電子標籤應用技術未來開發產品屬少量多樣之產品特色,適合傳統產業或中小企業之投入,且隨著技術之成熟在金屬、水環境下之應用需求將逐漸擴大。 |
潛力預估 | 各類LED燈具、電子模組。 |
所需軟硬體設備 | 相關技術可應用於各類LED燈具開發,極具市場潛力。 |
需具備之專業人才 | 工作電腦、配光曲線儀、積分球、照度計、熱電偶。 光電、機械(碩士學歷) |
聯絡人員 | 葉茂勳 |
電子信箱 | csist@csistdup.org.tw |
電話 | 03-4712201#357172 |
傳真 | 03-4711054 |
參考網址 | |