| 年度 | 102 |
| 計畫名稱 | 通訊與光電領域-軍品科技創新應用與釋商計畫 |
| 執行單位 | 系統發展中心 |
| 技術名稱 | 光纖陀螺儀慣性量測模組 |
| 技術現況敘述 | 1.完成光纖陀螺儀慣性量測模組2套。2.完成光纖陀螺儀慣性量測模組性能需求分析及組裝報告。3.完成光纖陀螺儀慣性量測模組測試程序報告。4.完成光纖陀螺儀慣性量測模組性能驗證報告。、 |
| 技術規格 | 1.陀螺儀量測範圍:±400°/sec(min.); 啟動時間:小於1sec.2.陀螺儀漂移誤差:2°/hr(1σ); 隨機游走誤差0.05°/√hr(1σ) |
| 技術成熟度 | 雛型 |
| 技術可應用範圍 | 可發展民航機或陸用、水用航行導航系統等。 |
| 潛力預估 | 提升光纖陀螺儀慣性導航系統組測能力,取代進口並扶植國內相關產業技術能量。 |
| 所需軟硬體設備 | 1.頻譜分析儀2.網路分析儀3.信號產生器4.示波器5.測試(慣性組件) |
| 需具備之專業人才 | 平台 電子、通訊相關背景。 |
| 聯絡人員 | 趙明怡 |
| 電子信箱 | MYChao@esrdcsi.csi.mil.tw |
| 電話 | 03-4712201#356471 |
| 傳真 | 03-411-1271 |
| 參考網址 | |