年度 | 99 |
計畫名稱 | 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 |
執行單位 | 系統發展中心 |
技術名稱 | 行人偵測與警示系統(CSIST) |
技術現況敘述 | 本系統目前完成縱向行車預警示技術演算法則,利用DSP平台分別發展日、夜間行人偵測技術及汽車偵測技術。、 |
技術規格 | 1.偵測距離:60m 2.處理速度:DSP/642 3sec/frame |
技術成熟度 | 雛型 |
技術可應用範圍 | 可應用於一般車輛及商車 |
潛力預估 | 若能提高此系統軟硬體技術的能量,將使本系統更加成熟,並提升車輛安全相關產業的能量。 |
所需軟硬體設備 | 1.軟體設備:DSP發展軟體、Matlab、電路繪圖軟體、電路設計軟體2.硬體設備:示波器,電源供應器、影像感測器、DSP開發板。 |
需具備之專業人才 | 1.具影像處理、數位訊號處理等相關經驗。2.DSP模組硬體、韌體及相關軟體開發經驗 |
聯絡人員 | 羅民芳(系發中心) |
電子信箱 | luominfang@gmail.com |
電話 | 03-4712201#329689 |
傳真 | |
參考網址 | |