年度 | 100 |
計畫名稱 | 高值化學品技術開發與應用四年計畫 |
執行單位 | 化學研究所 |
技術名稱 | 硝酸銀結晶製程開發 |
技術現況敘述 | 目前已1.完成硝酸銀物化性資料建立,包括硝酸銀溶解度曲線、AgNO3/HNO3/H2O三相圖。2..完成每小時15kg硝酸銀製程OSLO結晶器結晶操作資料及計算。3.完成硝酸銀每小時15kg硝酸銀製程OSLO結晶器設計圖、製程PID控制圖與設備細部圖。、 |
技術規格 | (1)結晶槽型式:OSLO type;(2)操作方式:連續式結晶;(3)產能:每小時15公斤硝酸銀產品。 |
技術成熟度 | 試量產 |
技術可應用範圍 | 技術移轉硝酸銀結晶製程,提供作為擴量建廠之依據,協助廠商建立本土化之生產製程,製造高純度硝酸銀(純度:>99.9%),應用於製造高純度銀粉以及高階導電膠。 |
潛力預估 | 建立硝酸銀結晶本土化生產製程;一方面協助業者克服結晶製程之擴量技術瓶頸,另一方面藉由OSLO連續式結晶製程之操作模式,降低生產耗能成本,提昇市場競爭力。 |
所需軟硬體設備 | 結晶槽、儲槽、泵、溫度壓力控制器、恆溫加熱冷凍機、鍋爐等。 |
需具備之專業人才 | 化學或化工研發與操作人員。 |
聯絡人員 | 魏明雄 |
電子信箱 | csist@csistdup.org.tw |
電話 | 03-4458098 |
傳真 | 03-4719940 |
參考網址 | |