年度 | 100 |
計畫名稱 | 無線射頻辨識與短距通訊整合應用計畫 |
執行單位 | 電子系統研究所 |
技術名稱 | 主動式貨櫃電子鎖馬達驅動技術 |
技術現況敘述 | 主動式電子鎖,是指能夠記錄貨櫃車在加封後於運輸、進儲存放期間是否曾經被偷偷打開,並且能夠在被非法開啟的時候自動報警的一種驗證貨物完整性的鑒別技術。電子封條能夠實現對於貨櫃的自動識別,將貨物運輸中的相關資訊記錄到箱體的電子標籤中,成為貨物運輸資訊的載體,在運輸過程中實行貨物狀態和運輸資訊的有效監控和即時管理。一旦電子封條遭到破壞,將會反映給電腦監控系統,而此型電子所屬回收型,透過後端監控系統之控制能自動達成自動加封與解封動作,且在加封過程中,須能符合ISO 17712-2010版國際標準。、 |
技術規格 | -微型直流馬達與高扭力齒輪組設計。-2.4G且符合802.15.4通訊協定或433Mhz ISO 18185協定之馬達控制。-以時間控制馬達轉動周期之驅動軟體程式。-符合ISO 17712-2010標準之卡榫技術。 |
技術成熟度 | 試量產 |
技術可應用範圍 | 可回收且重覆使用之高安全鎖具應用。 |
潛力預估 | 成本具競爭優勢之直流馬達較伺服馬達毅受機械組件之影響,因此控制方法與邏輯即為關鍵,藉由本項技術之提供可製作符合全球最新機械強鍵度標準與控制簡易之高安全性電子鎖,且成本較一般電子鎖低40%以上。 |
所需軟硬體設備 | 執行機械應力模擬分析之COSMOSM Works程式、一般電子電路測試儀電。 |
需具備之專業人才 | 一般之電子、機械、電機、通訊專業人員。 |
聯絡人員 | 王秀桂 |
電子信箱 | csist@csistdup.org.tw |
電話 | 03-4455897 |
傳真 | 03-4711054 |
參考網址 | |