年度 | 100 |
計畫名稱 | 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 |
執行單位 | 系統發展中心 |
技術名稱 | 長距離汽車防撞雷達警示系統(CSIST) |
技術現況敘述 | 本系統為24GHz頻率調變連續波之長距離(≧120m)微波雷達,具有目標相對距離和速度量測能力佳、易安裝於塑膠保險桿之後、不易受灰塵天候影響及較佳的目標辨識和低誤警率等優點。現況已完成下列關鍵技術開發:1.二維快速傅利葉轉換雷達信號處理2.旁波、雜波及多重路徑效應抑制技術3.目標追蹤及誤警辨識法則 目前亦已完成雛品研製、車載測試及環境測試、 |
技術規格 | 1.Maximum target detection range:≧120m2.Signal bandwidth:50MHz3.Target field of view:20°4.Range resolution:3m5.Velocity resolution:0.2m/s6.Angle Accuracy : ±2°7.Object Detection : RCS » 1~10m28.Data update rate ³ 10Hz9.Communication : CAN 2.0B |
技術成熟度 | 雛型 |
技術可應用範圍 | 1. 汽車防撞雷達警示系統2. ACC適應性巡航系統3. 行人偵測警示系統4. 船用雷達偵測系統 |
潛力預估 | ACC汽車防撞雷達旨在事先於長距離外偵測出前方車輛或障礙物,並於危險狀況發生時提出警告,本產品可供國內零組件及汽車製造業者採用,以提升整車產品優勢及競爭力。 |
所需軟硬體設備 | 1.頻譜儀2.頻率合成器3.訊號產生器4.示波器 |
需具備之專業人才 | 1. 雷達系統開發經驗2. DSP模組硬體、韌體及相關軟體開發經驗3. RF專業人才4. 天線設計人才 |
聯絡人員 | 羅民芳 |
電子信箱 | luominfang@gmail.com |
電話 | 03-4712201#329689 |
傳真 | 03-4117233 |
參考網址 | |