年度 | 100 |
計畫名稱 | 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 |
執行單位 | 系統發展中心 |
技術名稱 | 前方行人偵測系統(CSIST) |
技術現況敘述 | 本系統將前方影像經由CCD擷取後,透過影像處理運算式進行分析,並針對行人特徵點來辦別行人與非行人。現況已完成下列關鍵技術開發:1.前方行人偵測演算法2.DSP嵌入式硬體平台本技術已完成軟硬體整合及車載搭配測試驗證、 |
技術規格 | 系統規格Recognition distance: 50 m偵測率>85%硬體規格1.DSP chip:TI TMS320DM642 600MHz2.CAN Bus:controller/transceiver。3.Operation temperature:-40℃~85℃。4.GPIO:9 bits with 4 inputs and 5 outputs |
技術成熟度 | 雛型 |
技術可應用範圍 | 提升國內業者在車用影像警示技術之自主研發、設計與系統整合能力,協助相關廠商切入國內外車廠供應鏈體系。 |
潛力預估 | 若能提高全天候行人偵測與警示系統軟硬體技術,將使本系統更加成熟,提升車輛與行人安全相關產業的能量,並達成優質化警示作用。本產品可創造之商機預計可達每年十億元。 |
所需軟硬體設備 | 1.軟體設備:DSP發展軟體、Matlab、電路繪圖軟體、電路設計軟體2.硬體設備:示波器,電源供應器、影像感測器、DSP開發板。 |
需具備之專業人才 | 1.具影像處理、數位訊號處理等相關經驗。2.DSP模組硬體、韌體及相關軟體開發經驗 |
聯絡人員 | 羅民芳 |
電子信箱 | luominfang@gmail.com |
電話 | 03-4712201#329689 |
傳真 | 03-4117233 |
參考網址 | |