年度 | 100 |
計畫名稱 | 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 |
執行單位 | 系統發展中心 |
技術名稱 | 應用多光路截取技術之多功能影像警示系統(CSIST) |
技術現況敘述 | 本系統採用多光路影像截取技術,最大特色在於有效減少攝影鏡頭使用數目,並可客製化搭配不同影像警示功能選項。關鍵技術:1.多光路影像截取技術目前已完成雛品開發及性能測試、 |
技術規格 | 1.尺寸:長22cm、寬6cm、高13cm 2.重量:500公克 3.影像切換速度:小於50ms 4.影像擷取模組: CCD/CMOS感知器 5.視野角度: 前方碰撞警示系統60度、側向碰撞警示90度、車道偏移警示68度、後方景物觀察150度6.視頻訊號:NTSC |
技術成熟度 | 雛型 |
技術可應用範圍 | 本技術除可應用於前方碰撞警示、側向碰撞警示、車道偏移警示系統等。整合後具有全視野零死角的影像觀察空間,並同步降低成本。 |
潛力預估 | 應用多光路截取技術之多功能影像警示系統,可減少車上各類影像式警示系統所採用的攝影機數量,降低系統成本,縮小各類攝影機所佔用的空間,提升車室空間利用效能。 |
所需軟硬體設備 | 1、CCD 攝影機2、LCD 顯示器3、多光路機構 |
需具備之專業人才 | 1. 影像擷取相關技術2. 光學分析技術 |
聯絡人員 | 羅民芳 |
電子信箱 | luominfang@gmail.com |
電話 | 03-4712201#329689 |
傳真 | 03-4117233 |
參考網址 | |