年度 | 101 |
計畫名稱 | 下世代儲電元件與系統技術開發計畫 |
執行單位 | 飛彈火箭研究所 |
技術名稱 | 契約容量控制器 |
技術現況敘述 | 已完成功能開發並透過實際負載進行實驗驗證,但尚未經過長時間測試。此技術已申請專利,專利名稱為:整合ERS的契約容量管理系統。、 |
技術規格 | 此契約容量控制器可以程控多組轉換器,具有下列功能:1.可動態輸出轉換器之輸出電流命令。2.可調整單次輸出電流值大小上限。以避免突然的大負載,使得轉換器輸出功率大幅度上下變動。3.可控制多組轉換器,以設計符合需求之系統大小。4.當控制多組轉換時,輸出功率可設定為多組平均輸出或以優先順序依序提供或指定數量及編號的轉換器供應功率。5.控制器會依據儲能設備的容量,來判斷輸出功率與否或負載自動追隨的比例。6.可依據儲能設備容量,分階段設定負載自動追隨之比例。7.可設定負載上限,大於此負載不足部分再由本系統控制器供應。8.可指定轉換器設定固定之轉換輸出功率。9.控制器當通訊異常時,會自動重新初始化進行修復。10.可設定轉換器輸出功率上限值。11.具有資料收集、分析與系統運行狀態顯示等功能。 |
技術成熟度 | 實驗室階段 |
技術可應用範圍 | 電能管控商品『契約容量控制器』,可應用於與台電簽訂契約容量的電力用戶。 |
潛力預估 | 開發契約容量控制產品,可使企業免於台電的2~3倍的超約罰款,使企業的營業成本降低,提升企業的競爭力。 |
所需軟硬體設備 | 控制器須取得用電資訊,透過程式計算下達命令給轉換器,因此須搭配下列硬體設備:1.可動態程控之變流轉換器。2.數位電表。3.併聯變壓器。4.蓄電池模組。 |
需具備之專業人才 | 具備電子電機、系統控制等領域。 |
聯絡人員 | 游國輝 |
電子信箱 | csist@csistdup.org.tw |
電話 | 03-4712201#352436 |
傳真 | 03-471-3318 |
參考網址 | |