年度 | 99 |
計畫名稱 | 數位生活感知與辨識應用技術計畫 |
執行單位 | 電子系統研究所 |
技術名稱 | 開放式共通嵌入式平台OSGi 動態整合Zigbee裝置與服務之整合技術(智慧生活短距無線應用技術分項) |
技術現況敘述 | 獨立於作業平台、不侷限於應用程式、具系統安全特性與模組、可應用不同服務業者之多重服務、多重區域網路技術和多重設備存取技術、與既有通用之標準相容。、 |
技術規格 | 本技術之嵌入式平台具有體積小、重量輕、成本低、可靠性高的優點。而OSGi具有作業平台無關,讓OSGi可以滿足不同的硬體平台,使得遠端軟體服務供應商所提供的應用程式及加值服務,能視使用者需求,隨時下載至靠近用戶的閘道器上,並且自動安裝執行。提高系統穩定度,達到數位化家庭的目的,可有效節省維護的成本及時間。 |
技術成熟度 | 雛型 |
技術可應用範圍 | 家庭數位化領域、汽車運輸業,服務業。數位自動化業者、學術研究單位,交通運輸、服務業者。 |
潛力預估 | 本技術可提供家庭數位化及汽車自動數位化整合,因其與作業平台無關,讓OSGi可以滿足不同的硬體平台,可安裝來自不同廠商所提供的服務,故其維修容易、安裝容易,達到省時省錢的目的。 |
所需軟硬體設備 | 示波器、電腦、無線網路軟硬體開發平台。 |
需具備之專業人才 | 熟悉嵌入式系統,C語言程式、802.15.4、Zigbee、OSGi協定。 |
聯絡人員 | 王秀桂 |
電子信箱 | csist@csistdup.org.tw |
電話 | 03-4712201#355897 |
傳真 | |
參考網址 | |