| 年度 | 100 |
| 計畫名稱 | 下世代儲電元件與系統技術開發計畫 |
| 執行單位 | 飛彈火箭研究所 |
| 技術名稱 | 移動式能源系統車廂 |
| 技術現況敘述 | 車廂包括太陽能板、燃料電池、蓄電池等具備整合多項複合能源電力能力,獨立供電與市電併聯切換,搭配蓄電池具有儲電功能。、 |
| 技術規格 | 可與市電進行買賣電、整合多項能源穩定提供DC 380V電力、產電儲電、獨立供電、併網供電等功能。系統包括:1. 3.7kw太陽能板2. 5kw燃料電池3. 24kwh蓄電池"" |
| 技術成熟度 | 雛型 |
| 技術可應用範圍 | 因方便搬運,可應用於離島偏遠地區、災區或電力供電不穩地區。 |
| 潛力預估 | 車廂即是貨櫃方便吊掛搬運,系統整合多項能源成一小型微電網系統,並且具備儲電能力,可削減用電顛峰之電力需求,避免契約容量罰則。 |
| 所需軟硬體設備 | 併聯式電力調節器,接續箱,獨立式光電控制器,DC/AC換流器,起重機. |
| 需具備之專業人才 | 電力電子及機械專業人才. |
| 聯絡人員 | 黃振和 |
| 電子信箱 | csist@csistdup.org.tw |
| 電話 | 03-471-2201#352376 |
| 傳真 | 03-471-1605 |
| 參考網址 | |